Total Stock: 72456
Japan Time Oct. 28, 4:23 am
1 USD =
153.022 JPY
| Stock No. | 269822 | Model Year | 2023 |
| Maker | TOYOTA | Grade | S-Z |
| Vehicle Name | NOAH | Auction Points | 3.5/A |
| Chassis No | ZWR90-0076573 | Chassis Code | 6AA-ZWR90W |
| C.C. | 1800 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 14000 Km |
| Doors | 5 | Seats | 7 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Van / Wagon | Fuel | HYBRID |
| Color | Black | Interior Color | Black |
PS, PW, AB, AW, TV, NAVI, LEATHER SEAT, BACK MONITOR, POWER SLIDE DOOR (L/R), SEAT HEATER
FOB Price: