Total Stock: 72456
Japan Time Oct. 28, 8:03 am
1 USD =
153.022 JPY
| Stock No. | 261442 | Model Year | 2019 |
| Maker | TOYOTA | Grade | |
| Vehicle Name | COROLLA AXIO | Auction Points | 4.5/C |
| Chassis No | NKE165-7225214 | Chassis Code | DAA-NKE165 |
| C.C. | 1500 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 55500 Km |
| Doors | 4 | Seats | 5 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Car | Fuel | HYBRID |
| Color | SILVER | Interior Color | Black |
PS, PW, AB
FOB Price: