Total Stock: 81472
Japan Time Nov. 05, 9:54 pm
1 USD =
0 JPY
| Stock No. | 281788 | Model Year | 2021 |
| Maker | HONDA | Grade | CROSSTAR Honda SENSING 4WD/+ |
| Vehicle Name | FREED | Auction Points | 3.5/C |
| Chassis No | GB6-3108559 | Chassis Code | 6BA-GB6 |
| C.C. | 1500 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 71000 Km |
| Doors | 5 | Seats | 5 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Van / Wagon | Fuel | GASOLINE |
| Color | Black | Interior Color | Black |
PS, PW, AB, AW
FOB Price: