Total Stock: 80723
Japan Time Oct. 14, 7:29 am
1 USD =
158.314 JPY
| Stock No. | 281056 | Model Year | 2021 |
| Maker | TOYOTA | Grade | Z |
| Vehicle Name | YARIS CROSS | Auction Points | C |
| Chassis No | MXPJ10-2029590 | Chassis Code | 6AA-MXPJ10 |
| C.C. | 1500 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 91700 Km |
| Doors | 5 | Seats | 5 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | SUV | Fuel | HYBRID |
| Color | PEARL | Interior Color | BLACK II |
PS, PW, AB, ABS, AW, TV, NAVI, LEATHER SEAT, PUSH START, TOYOTA SAFETY SENSE, BACK MONITOR, SEAT HEATER
FOB Price: