Total Stock: 79401
Japan Time Aug. 26, 1:41 pm
1 USD =
159.19 JPY
| Stock No. | 279721 | Model Year | 2024 |
| Maker | TOYOTA | Grade | S-Z |
| Vehicle Name | NOAH | Auction Points | 4.5/C |
| Chassis No | ZWR90-0176596 | Chassis Code | 6AA-ZWR90W |
| C.C. | 1800 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 15000 Km |
| Doors | 5 | Seats | 7 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Van / Wagon | Fuel | HYBRID |
| Color | Black | Interior Color | Black |
PS, PW, AB, ABS, TV, NAVI, AW, TOYOTA SAFETY SENSE, POWER SLIDE DOOR (L/R)
FOB Price: