Total Stock: 78628
Japan Time Jul. 22, 6:55 am
1 USD =
161.245 JPY
| Stock No. | 278955 | Model Year | 2024 |
| Maker | HONDA | Grade | CROSSTAR |
| Vehicle Name | FREED | Auction Points | 4.5/B |
| Chassis No | GB5-3252768 | Chassis Code | 5BA-GB5 |
| C.C. | 1500 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 21000 Km |
| Doors | 5 | Seats | 6 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Van / Wagon | Fuel | GASOLINE |
| Color | GREEN | Interior Color | Black |
PS, PW, AB, NAVI, TV, AW, BACK MONITOR, POWER SLIDE DOOR (L/R), Honda SENSING, ROOF RAIL
FOB Price: