Total Stock: 75885
Japan Time Apr. 14, 8:29 pm
1 USD =
0 JPY
| Stock No. | 272503 | Model Year | 1999 |
| Maker | HINO | Grade | 2t |
| Vehicle Name | RANGER | Auction Points | 3.5/D |
| Chassis No | BU112-0002597 | Chassis Code | KC-BU112M |
| C.C. | 4200 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | Km |
| Doors | 2 | Seats | 3 |
| Transmission | Manual | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Truck | Fuel | DIESEL |
| Color | WHITE | Interior Color | GREY |
PS, PW
FOB Price: