Total Stock: 74839
Japan Time Mar. 04, 4:11 pm
1 USD =
157.735 JPY
| Stock No. | 261929 | Model Year | 2019 |
| Maker | TOYOTA | Grade | Si WxB 2 |
| Vehicle Name | NOAH | Auction Points | 3.5/B |
| Chassis No | ZRR80-0543322 | Chassis Code | DBA-ZRR80W |
| C.C. | 2000 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 43500 Km |
| Doors | 5 | Seats | 8 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Van / Wagon | Fuel | GASOLINE |
| Color | PEARL | Interior Color | Black |
PS, PW, AB, ABS, TV, NAVI, BACK MONITOR
FOB Price: