Total Stock: 75346
Japan Time Mar. 24, 1:55 am
1 USD =
0 JPY
| Stock No. | 261612 | Model Year | 2019 |
| Maker | TOYOTA | Grade | |
| Vehicle Name | COROLLA AXIO | Auction Points | 4.5/B |
| Chassis No | NKE165-7207217 | Chassis Code | DAA-NKE165 |
| C.C. | 1500 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 35000 Km |
| Doors | 4 | Seats | 5 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Car | Fuel | HYBRID |
| Color | WHITE | Interior Color | Black |
PS, PW, AB
FOB Price: