Total Stock: 74839
Japan Time Mar. 04, 5:00 pm
1 USD =
157.735 JPY
| Stock No. | 261125 | Model Year | 2019 |
| Maker | TOYOTA | Grade | G WxB |
| Vehicle Name | COROLLA AXIO | Auction Points | 4/C |
| Chassis No | NKE165-7213207 | Chassis Code | DAA-NKE165 |
| C.C. | 1500 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 107000 Km |
| Doors | 4 | Seats | 5 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Car | Fuel | HYBRID |
| Color | BLUE | Interior Color | BEIGE |
PS, PW, AB, TV, NAVI, SEAT HEATER
FOB Price: