Total Stock: 73711
Japan Time Jan. 16, 5:25 am
1 USD =
158.464 JPY
| Stock No. | 261116 | Model Year | 2019 |
| Maker | TOYOTA | Grade | SUPER GL |
| Vehicle Name | HIACE | Auction Points | C |
| Chassis No | TRH200-0296895 | Chassis Code | CBF-TRH200V |
| C.C. | 2000 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 132000 Km |
| Doors | 5 | Seats | 2 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Van / Wagon | Fuel | GASOLINE |
| Color | Black | Interior Color | Black |
PS, PW, AB, HIGH DECK
FOB Price: