Total Stock: 72513
Japan Time Oct. 31, 7:43 am
1 USD =
153.032 JPY
| Stock No. | 260621 | Model Year | 2000 |
| Maker | SUZUKI | Grade | 4WD |
| Vehicle Name | ESCUDO | Auction Points | 3.5/B |
| Chassis No | TA02W-150254 | Chassis Code | TA02W |
| C.C. | 1600 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | Km |
| Doors | 3 | Seats | 4 |
| Transmission | Manual | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | SUV | Fuel | GASOLINE |
| Color | WHITE | Interior Color | BEIGE |
PS, PW, AB
FOB Price: