Total Stock: 73711
Japan Time Jan. 16, 6:05 am
1 USD =
158.464 JPY
| Stock No. | 259166 | Model Year | 2019 |
| Maker | TOYOTA | Grade | G |
| Vehicle Name | NOAH | Auction Points | 4/C |
| Chassis No | ZWR80-0393092 | Chassis Code | DAA-ZWR80G |
| C.C. | 1800 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 95000 Km |
| Doors | 5 | Seats | 7 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Van / Wagon | Fuel | HYBRID |
| Color | PEARL | Interior Color | Black |
PS, PW, AB
FOB Price: