Total Stock: 72513
Japan Time Oct. 31, 4:27 am
1 USD =
153.032 JPY
| Stock No. | 255112 | Model Year | 2018 |
| Maker | TOYOTA | Grade | S SAFETY + |
| Vehicle Name | PRIUS | Auction Points | 3.5/C |
| Chassis No | ZVW50-6127829 | Chassis Code | DAA-ZVW50 |
| C.C. | 1800 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 60700 Km |
| Doors | 5 | Seats | 5 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Car | Fuel | GASOLINE |
| Color | PEARL | Interior Color | Black |
PS, PW, AB, ABS
FOB Price: