Total Stock: 79131
Japan Time Aug. 17, 1:11 am
1 USD =
159.304 JPY
| Stock No. | 253104 | Model Year | 2018 |
| Maker | TOYOTA | Grade | S SAFETY + |
| Vehicle Name | PRIUS | Auction Points | 4.5/C |
| Chassis No | ZVW50-6118912 | Chassis Code | DAA-ZVW50 |
| C.C. | 1800 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 44500 Km |
| Doors | 5 | Seats | 5 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Car | Fuel | GASOLINE |
| Color | PEARL | Interior Color | Black |
PS, PW, AB, ABS, SR
FOB Price: