Total Stock: 72616
Japan Time Nov. 06, 3:52 am
1 USD =
153.502 JPY
| Stock No. | 240919 | Model Year | 2016 |
| Maker | TOYOTA | Grade | S |
| Vehicle Name | PRIUS | Auction Points | 4/C |
| Chassis No | ZVW50-6048642 | Chassis Code | DAA-ZVW50 |
| C.C. | 1800 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 79000 Km |
| Doors | 5 | Seats | 5 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Car | Fuel | GASOLINE |
| Color | PEARL | Interior Color | Black |
PS, PW, AB, AW, TV, NAVI
FOB Price: