
Total Stock: 71882
Japan Time Oct. 01, 4:13 am
1 USD =
148.527 JPY
Stock No. | 269854 | Model Year | 2012 |
Maker | TOYOTA | Grade | 1.5S |
Vehicle Name | AQUA | Auction Points | 3.5/C |
Chassis No | NHP10-6051729 | Chassis Code | DAA-NHP10 |
C.C. | 1500 | Engine | |
Condition | Used | Mileage | Km |
Doors | 5 | Seats | 5 |
Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
Body Style | Car | Fuel | GASOLINE |
Color | PEARL | Interior Color | BLACK II |
PS, PW, AB
FOB Price: