
Total Stock: 72043
Japan Time Oct. 09, 4:12 am
1 USD =
152.434 JPY
Stock No. | 268584 | Model Year | 2006 |
Maker | TOYOTA | Grade | DX |
Vehicle Name | HIACE | Auction Points | 3.5/C |
Chassis No | KDH200-0058873 | Chassis Code | KR-KDH200V |
C.C. | 2500 | Engine | |
Condition | Used | Mileage | Km |
Doors | 5 | Seats | 3 |
Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
Body Style | Van / Wagon | Fuel | DIESEL |
Color | SILVER | Interior Color | GREY |
PS, PW, AB, BACK MONITOR, HIGH DECK
FOB Price: