
Total Stock: 71737
Japan Time Sep. 24, 7:20 am
1 USD =
147.772 JPY
Stock No. | 248004 | Model Year | 2006 |
Maker | TOYOTA | Grade | 240G L PKG |
Vehicle Name | HARRIER | Auction Points | 3.5/C |
Chassis No | ACU30-0055032 | Chassis Code | CBA-ACU30W |
C.C. | 2400 | Engine | |
Condition | Used | Mileage | Km |
Doors | 5 | Seats | 5 |
Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
Body Style | SUV | Fuel | GASOLINE |
Color | PEARL | Interior Color | BEIGE |
PS, PW, AB, AW, TV, NAVI
FOB Price: