
Total Stock: 71873
Japan Time Sep. 30, 7:45 am
1 USD =
148.917 JPY
Stock No. | 210406 | Model Year | 2004 |
Maker | TOYOTA | Grade | F L PKG |
Vehicle Name | PLATS | Auction Points | 3.5 |
Chassis No | SCP11-0077359 | Chassis Code | CBA-SCP11 |
C.C. | 1000 | Engine | |
Condition | Used | Mileage | 82500 Km |
Doors | 4 | Seats | 5 |
Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
Body Style | Car | Fuel | GASOLINE |
Color | SILVER | Interior Color | GREY |
PS, PW, AB
FOB Price: